型式 | SK50-2(単相0.4kw及4p0.75kw取付可能) | |
電動機 | 0.4kw×4p(50Hz) | 0.4kw×4p(60Hz) |
定格速度(m/min) | 20/25/30 | 25/30/35 |
ロープ | φ6×2 | |
最大シャフトロード/積載 | 200kg/50kg | |
型式 | SK50-2S(単相0.4kw及4p0.75kw取付可能) | |
電動機 | 0.4kw×4p200V(50Hz) | 0.4kw×4p220V(60Hz) |
定格速度(m/min) | 20/25/30 | 25/30/35 |
ロープ | φ6×2 | |
最大シャフトロード/積載 | 400kg/75kg | |
型式 | SK100-2A | |
電動機 | 0.75kw or 1.5kw ×4p200V(50Hz) |
0.75kw or 1.5kw ×4p220V(60Hz) |
定格速度(m/min) | 16/20/25/30 | 20/25/30/36 |
ロープ | φ6×2 | |
最大シャフトロード/積載 | 750kg/100kg | |
型式 | SK100-2AS | |
電動機 | 1.5kw×4p200V(50Hz) | 1.5kw×4p220V(60Hz) |
定格速度(m/min) | 20/25/32 | 25/30/40 |
ロープ | φ8×2 | |
最大シャフトロード/積載 | 900kg/150kg | |
型式 | SK200-2A | |
電動機 | 1.5kw×4p200V(50Hz) | 1.5kw×4p200V(60Hz) |
定格速度(m/min) | 20/25/30/40/50 | 25/30/36/48/60 |
ロープ | φ8×2 | |
最大シャフトロード/積載 | 1000kg/200kg | |
型式 | SK200-3A | |
電動機 | 1.5kw×4p200V(50Hz) | 1.5kw×4p220V(60Hz) |
定格速度(m/min) | 20/25/30/40 | 25/30/35/48 |
ロープ | φ8×2 | |
最大シャフトロード/積載 | 850kg/200kg | |
型式 | SK300-2A | |
電動機 | 2.2kw×4p200V(50Hz) | 2.2kw×4p200V(60Hz) |
定格速度(m/min) | 20/25/30/40/50 | 25/30/36/48/60 |
ロープ | φ8×2 | |
最大シャフトロード/積載 | 1000kg/300kg | |
型式 | SK400-2A | |
電動機 | 3.7kw〜5.5kw ×4p or 6p(50Hz) |
3.7kw〜5.5kw ×4p or 6p(60Hz) |
定格速度(m/min) | 15/20/25/30/40/50 | 17/20/25/30/36/40/48 |
ロープ | φ8×3 or φ10×3 | |
最大シャフトロード/積載 | 1800kg/400kg | |
〒178-0062
東京都練馬区大泉町3-7-4
TEL 03-3923-3054
FAX 03-3921-3506
info@elebuhin.com